|
钢铁行业标签 材 料: 尺 寸: 颜 色: 品 牌: 包 装: 产 地: 保修期: |
产品 | 涂层 | 基材/背胶 | 厚度 | 底纸 | 贴标温度 | 耐温 | 产品特点 |
WAH12C | 白色 | AL/Acrylic | 2mil | Glassine | RT-220℃ | -40℃~220℃ | 易打印,高性价比 |
WAH12B | 白色 | AL/Acrylic | 2mil | Glassine | RT-300℃ | -40℃~350℃ | 优异的高温胶粘强度 |
WAP12C | 白色 | AL/Acrylic | 2mil | Glassine | RT | -40℃~350℃ | 耐极端高温 |
WAP12B | 白色 | AL/Acrylic | 2mil | PET | RT | -40℃~350℃ | 耐极端高温 |
WAP12A | 白色 | AL/Silicon | 2mil | PET | RT-400℃ | -40℃~600℃ | 耐极端高温 |
WAH12L | 白色 | AL/Silicon | 2mil | PET | RT-400℃ | -40℃~600℃ | 配专用碳带耐摩擦, |
适合铝材 | |||||||
WAH12M | 白色 | AL/Silicon | 2mil | / | 200℃~600℃/1s | -40℃~600℃ | 无底纸热贴, |
耐极端高温 | |||||||
WBH11A | 白色 | Brass/Silicon | 1mil | / | 450℃~800℃/5s | -40℃~800℃ | 无底纸热贴, |
性能无与伦比 | |||||||
TCH15A | 白色/透明 | Ceramic | 5μ | Organic | >500℃ | >1000℃ | 永久黏结, |
耐温无与伦比 |